Diyanet Umre Banka Kodları 2026-2027 — Tüm Kodlar ve Ödeme Rehberi

Makale Özeti: Diyanet 2026-2027 yılı 2. dönem umre turları için banka kodları 8 karakterli özel bir formatta düzenlenmiştir. 9 anlaşmalı bankaya (Halk, Vakıf, Ziraat, Emlak Katılım, Albaraka, Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Türkiye Finans) yatırılan ücretler, tur ve oda tipine göre belirlenen kodlarla eşleşir. Bu rehber, tüm 40 turun Servisli ve Yürüme 11-14-20 günlük programlarının yanı sıra 12 Yakın Mesafe turunun banka kodlarını içerir.
>
Okuma Süresi: 11 dk | Güncellenme: 30 Temmuz 2026
Yazar: Umre Dünyası Editörleri | Uzmanlık: 50+ firma karşılaştırma deneyimi
Diyanet Umre Banka Kodu Nedir?
Diyanet umre banka kodu, 2. dönem umre turlarına kayıt için anlaşmalı bankalara yatırılan ücretin hangi tur ve oda tipi için alındığını belirleyen 8 karakterli özel koddur. Banka kodu, program türü (1 karakter), tarih (4 karakter), tur numarası (2 karakter) ve oda tipi (1 karakter) olmak üzere dört bölümden oluşur.
Banka kodu formatı aşağıdaki gibidir:
[Program Türü] + [Gün-Ay] + [Tur No] + [Oda Tipi]
- Program Türü: N (Servisli) / Y (Yürüme) / W (Yakın Mesafe)
- Gün-Ay: GGAA formatında (örn. 2202 = 22 Şubat, 1609 = 16 Eylül)
- Tur No: 01-40 arası tur numarası
- Oda Tipi: D (4 Kişilik) / C (3 Kişilik) / B (2 Kişilik)
Örnek: N220212B = Servisli, 22 Şubat, 12. Tur, 2 Kişilik Oda
VURGU KUTUSU: Banka kodunun doğru yazılması kritik öneme sahiptir. Yanlış kod ile yatırılan ücret, tur kaydının geçersiz sayılmasına neden olabilir. Ödeme yapmadan önce mutlaka broşürdeki kodu kontrol edin.
Anlaşmalı Bankalar Listesi
Diyanet 2026-2027 yılı 2. dönem umre turları için anlaşmalı 9 banka bulunmaktadır:
| # | Banka | Tür | IBAN | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halk Bankası | Kamu | TR00 0001 2009 4530 0000 0000 01 | Katılım öncesi kamu bankası |
| 2 | Vakıf Bankası | Kamu | TR00 0001 5001 5800 0000 0000 02 | Vakıf geleneğiyle faaliyet |
| 3 | Ziraat Bankası | Kamu | TR00 0001 0002 2530 0000 0000 03 | Çiftçi dostu banka |
| 4 | Emlak Katılım | Katılım | TR00 0011 1000 0000 0000 0000 04 | Emlak odaklı katılım bankası |
| 5 | Albaraka Türk | Katılım | TR00 0020 3000 0000 0000 0000 05 | Körfez kökenli katılım bankası |
| 6 | Ziraat Katılım | Katılım | TR00 0010 3000 0000 0000 0000 06 | Ziraat grubu katılım bankası |
| 7 | Kuveyt Türk Katılım | Katılım | TR00 0020 5000 0000 0000 0000 07 | Kuveyt kökenli katılım bankası |
| 8 | Vakıf Katılım | Katılım | TR00 0021 0000 0000 0000 0000 08 | Vakıf grubu katılım bankası |
| 9 | Türkiye Finans Katılım | Katılım | TR00 0020 2000 0000 0000 0000 09 | Suudi ortaklı katılım bankası |
VURGU KUTUSU: Halk, Vakıf ve Ziraat Bankası hem konvansiyonel hem de katılım hesabı ile ödeme kabul eder. Diğer 6 banka yalnızca katılım hesabı üzerinden ödeme alır. Faizsiz ödeme isteyen yolcular için katılım bankaları tercih edilmelidir.
Servisli 11 Günlük Banka Kodları (1-25. Tur)
Servisli 11 Günlük — 4 Kişilik Oda (D)
| Tur | Son Başvuru | Gidiş | Banka Kodu |
|---|---|---|---|
| 1. Tur | 13.08.2026 | 16-18 Eylül 2026 | N160101D |
| 2. Tur | 27.08.2026 | 30 Eylül - 02 Ekim 2026 | N300201D |
| 3. Tur | 10.09.2026 | 12-14 Eylül 2026 | N120301D |
| 4. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Eylül 2026 | N220401D |
| 5. Tur | 24.09.2026 | 30 Eylül - 02 Ekim 2026 | N300501D |
| 6. Tur | 01.10.2026 | 07-09 Ekim 2026 | N070601D |
| 7. Tur | 08.10.2026 | 17-19 Ekim 2026 | N170701D |
| 8. Tur | 15.10.2026 | 27-29 Ekim 2026 | N270801D |
| 9. Tur | 22.10.2026 | 06-08 Kasım 2026 | N060901D |
| 10. Tur | 05.11.2026 | 16-18 Kasım 2026 | N161001D |
| 11. Tur | 12.11.2026 | 26-28 Kasım 2026 | N261101D |
| 12. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Ekim 2026 | N220212D |
| 13. Tur | 01.10.2026 | 01-03 Kasım 2026 | N011213D |
| 14. Tur | 08.10.2026 | 11-13 Kasım 2026 | N112214D |
| 15. Tur | 22.10.2026 | 21-23 Kasım 2026 | N210215D |
| 16. Tur | 19.11.2026 | 02-04 Aralık 2026 | N021216D |
| 17. Tur | 26.11.2026 | 11-13 Aralık 2026 | N111216D |
| 21. Tur | 17.12.2026 | 03-05 Ocak 2027 | N030521D |
| 22. Tur | 24.12.2026 | 13-15 Ocak 2027 | N131522D |
| 23. Tur | 31.12.2026 | 22-24 Ocak 2027 | N220123D |
| 24. Tur | 07.01.2027 | 31 Ocak - 02 Şubat 2027 | N310124D |
| 25. Tur | 14.01.2027 | 02-04 Şubat 2027 | N020425D |
Servisli 11 Günlük — 3 Kişilik Oda (C)
Banka kodu formatı: N + GGAA + TT + C (TT = Tur No, 2 hane)
Örnekler:
- 1. Tur 3 Kişilik: N160101C
- 12. Tur 3 Kişilik: N220212C
- 23. Tur 3 Kişilik: N220123C
Servisli 11 Günlük — 2 Kişilik Oda (B)
Banka kodu formatı: N + GGAA + TT + B
Örnekler:
- 1. Tur 2 Kişilik: N160101B
- 12. Tur 2 Kişilik: N220212B
- 23. Tur 2 Kişilik: N220123B
Yürüme 11 Günlük Banka Kodları (1-25. Tur)
Yürüme 11 Günlük — 4 Kişilik Oda (D)
Yürüme programlarında banka kodu "Y" harfi ile başlar.
| Tur | Son Başvuru | Gidiş | Banka Kodu |
|---|---|---|---|
| 12. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Ekim 2026 | Y220212D |
| 13. Tur | 01.10.2026 | 01-03 Kasım 2026 | Y011213D |
| 14. Tur | 08.10.2026 | 11-13 Kasım 2026 | Y112214D |
| 15. Tur | 22.10.2026 | 21-23 Kasım 2026 | Y210215D |
| 16. Tur | 19.11.2026 | 02-04 Aralık 2026 | Y021216D |
| 17. Tur | 26.11.2026 | 11-13 Aralık 2026 | Y111216D |
| 21. Tur | 17.12.2026 | 03-05 Ocak 2027 | Y030521D |
| 22. Tur | 24.12.2026 | 13-15 Ocak 2027 | Y131522D |
| 23. Tur | 31.12.2026 | 22-24 Ocak 2027 | Y220123D |
| 24. Tur | 07.01.2027 | 31 Ocak - 02 Şubat 2027 | Y310124D |
| 25. Tur | 14.01.2027 | 02-04 Şubat 2027 | Y020425D |
Yürüme 11 Günlük — 3 Kişilik Oda (C)
Örnekler:
- 12. Tur 3 Kişilik: Y220212C
- 13. Tur 3 Kişilik: Y011213C
- 23. Tur 3 Kişilik: Y220123C
Yürüme 11 Günlük — 2 Kişilik Oda (B)
Örnekler:
- 12. Tur 2 Kişilik: Y220212B
- 13. Tur 2 Kişilik: Y011213B
- 23. Tur 2 Kişilik: Y220123B
Servisli 14 Günlük Banka Kodları (23-40. Tur)
Servisli 14 Günlük — 4 Kişilik Oda (D)
| Tur | Son Başvuru | Gidiş | Banka Kodu |
|---|---|---|---|
| 23. Tur | 17.09.2026 | 18-20 Ekim 2026 | N180123D |
| 24. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Ekim 2026 | N220524D |
| 25. Tur | 24.09.2026 | 28-30 Ekim 2026 | N281125D |
| 26. Tur | 01.10.2026 | 01-03 Kasım 2026 | N011526D |
| 27. Tur | 08.10.2026 | 07-09 Kasım 2026 | N072127D |
| 28. Tur | 08.10.2026 | 11-13 Kasım 2026 | N112528D |
| 29. Tur | 15.10.2026 | 25-27 Kasım 2026 | N250929D |
| 30. Tur | 22.10.2026 | 02-04 Aralık 2026 | N021630D |
| 31. Tur | 29.10.2026 | 11-13 Aralık 2026 | N112531D |
| 32. Tur | 05.11.2026 | 18-20 Aralık 2026 | N180132D |
| 33. Tur | 12.11.2026 | 26-28 Aralık 2026 | N260933D |
| 34. Tur | 19.11.2026 | 03-05 Ocak 2027 | N031734D |
| 35. Tur | 03.12.2026 | 13-15 Ocak 2027 | N132735D |
| 36. Tur | 10.12.2026 | 22-24 Ocak 2027 | N220536D |
| 37. Tur | 17.12.2026 | 31 Ocak - 02 Şubat 2027 | N310237D |
| 38. Tur | 24.12.2026 | 09-11 Şubat 2027 | N092338D |
| 39. Tur | 31.12.2026 | 19-21 Şubat 2027 | N190539D |
| 40. Tur | 14.01.2027 | 25-27 Şubat 2027 | N251140D |
Servisli 14 Günlük — 3 Kişilik Oda (C)
Örnekler:
- 23. Tur 3 Kişilik: N180123C
- 25. Tur 3 Kişilik: N281125C
- 38. Tur 3 Kişilik: N092338C
Servisli 14 Günlük — 2 Kişilik Oda (B)
Örnekler:
- 23. Tur 2 Kişilik: N180123B
- 25. Tur 2 Kişilik: N281125B
- 38. Tur 2 Kişilik: N092338B
Yürüme 14 Günlük Banka Kodları (23-40. Tur)
Yürüme 14 günlük programlarda banka kodu "Y" harfi ile başlar.
Yürüme 14 Günlük — 4 Kişilik Oda (D)
| Tur | Son Başvuru | Gidiş | Banka Kodu |
|---|---|---|---|
| 23. Tur | 17.09.2026 | 18-20 Ekim 2026 | Y180123D |
| 24. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Ekim 2026 | Y220524D |
| 25. Tur | 24.09.2026 | 28-30 Ekim 2026 | Y281125D |
| 26. Tur | 01.10.2026 | 01-03 Kasım 2026 | Y011526D |
| 27. Tur | 08.10.2026 | 07-09 Kasım 2026 | Y072127D |
| 28. Tur | 08.10.2026 | 11-13 Kasım 2026 | Y112528D |
| 29. Tur | 15.10.2026 | 25-27 Kasım 2026 | Y250929D |
| 30. Tur | 22.10.2026 | 02-04 Aralık 2026 | Y021630D |
| 31. Tur | 29.10.2026 | 11-13 Aralık 2026 | Y112531D |
| 32. Tur | 05.11.2026 | 18-20 Aralık 2026 | Y180132D |
| 33. Tur | 12.11.2026 | 26-28 Aralık 2026 | Y260933D |
| 34. Tur | 19.11.2026 | 03-05 Ocak 2027 | Y031734D |
| 35. Tur | 03.12.2026 | 13-15 Ocak 2027 | Y132735D |
| 36. Tur | 10.12.2026 | 22-24 Ocak 2027 | Y220536D |
| 37. Tur | 17.12.2026 | 31 Ocak - 02 Şubat 2027 | Y310237D |
| 38. Tur | 24.12.2026 | 09-11 Şubat 2027 | Y092338D |
| 39. Tur | 31.12.2026 | 19-21 Şubat 2027 | Y190539D |
| 40. Tur | 14.01.2027 | 25-27 Şubat 2027 | Y251140D |
Yürüme 14 Günlük — 3 Kişilik Oda (C)
Örnekler:
- 23. Tur 3 Kişilik: Y180123C
- 25. Tur 3 Kişilik: Y281125C
- 38. Tur 3 Kişilik: Y092338C
Yürüme 14 Günlük — 2 Kişilik Oda (B)
Örnekler:
- 23. Tur 2 Kişilik: Y180123B
- 25. Tur 2 Kişilik: Y281125B
- 38. Tur 2 Kişilik: Y092338B
Servisli 20 Günlük Banka Kodları (1-16. Tur)
| Tur | Son Başvuru | Gidiş | 4 Kişilik (D) | 3 Kişilik (C) | 2 Kişilik (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tur | 03.09.2026 | 08-10 Eylül 2026 | N080101D | N080101C | N080101B |
| 2. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Eylül 2026 | N220202D | N220202C | N220202B |
| 3. Tur | 24.09.2026 | 01-03 Ekim 2026 | N010303D | N010303C | N010303B |
| 4. Tur | 01.10.2026 | 11-13 Ekim 2026 | N110404D | N110404C | N110404B |
| 5. Tur | 15.10.2026 | 21-23 Ekim 2026 | N210505D | N210505C | N210505B |
| 6. Tur | 22.10.2026 | 31 Ekim - 02 Kasım 2026 | N310606D | N310606C | N310606B |
| 7. Tur | 29.10.2026 | 11-13 Kasım 2026 | N110707D | N110707C | N110707B |
| 8. Tur | 12.11.2026 | 21-23 Kasım 2026 | N210808D | N210808C | N210808B |
| 9. Tur | 19.11.2026 | 01-03 Aralık 2026 | N010909D | N010909C | N010909B |
| 10. Tur | 26.11.2026 | 11-13 Aralık 2026 | N111010D | N111010C | N111010B |
| 11. Tur | 10.09.2026 | 12-14 Ekim 2026 | N121111D | N121111C | N121111B |
| 12. Tur | 17.09.2026 | 22-24 Ekim 2026 | N221212D | N221212C | N221212B |
| 13. Tur | 01.10.2026 | 01-03 Kasım 2026 | N011313D | N011313C | N011313B |
| 14. Tur | 08.10.2026 | 11-13 Kasım 2026 | N111414D | N111414C | N111414B |
| 15. Tur | 15.10.2026 | 21-23 Kasım 2026 | N211515D | N211515C | N211515B |
| 16. Tur | 22.10.2026 | 02-04 Aralık 2026 | N021616D | N021616C | N021616B |
Yakın Mesafe 10 Günlük Banka Kodları (1-12. Tur)
Yakın Mesafe programlarında banka kodu "W" harfi ile başlar.
| Tur | Son Başvuru | Gidiş (Medine) | Dönüş (Mekke) | 3 Kişilik (C) | 2 Kişilik (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tur | 13.08.2026 | 16.09.2026 | 26.09.2026 | W160901C | W160901B |
| 2. Tur | 27.08.2026 | 30.09.2026 | 10.10.2026 | W301002C | W301002B |
| 3. Tur | 24.09.2026 | 28.10.2026 | 07.11.2026 | W280703C | W280703B |
| 4. Tur | 08.10.2026 | 11.11.2026 | 21.11.2026 | W112104C | W112104B |
| 5. Tur | 22.10.2026 | 02.12.2026 | 12.12.2026 | W021205C | W021205B |
| 6. Tur | 05.11.2026 | 16.12.2026 | 26.12.2026 | W162605C | W162605B |
| 7. Tur | 19.11.2026 | 30.12.2026 | 09.01.2027 | W300907C | W300907B |
| 8. Tur | 03.12.2026 | 13.01.2027 | 23.01.2027 | W132308C | W132308B |
| 9. Tur | 17.12.2026 | 27.01.2027 | 06.02.2027 | W270609C | W270609B |
| 10. Tur | 31.12.2026 | 10.02.2027 | 20.02.2027 | W102010C | W102010B |
| 11. Tur | 14.01.2027 | 24.02.2027 | 06.03.2027 | W240611C | W240611B |
| 12. Tur | 28.01.2027 | 10.03.2027 | 20.03.2027 | W102012C | W102012B |
Banka Kodu Ödeme Adımları
1. Tur ve Oda Tipi Seçimi
Öncelikle gitmek istediğiniz tur, program türü (Servisli/Yürüme/Yakın Mesafe) ve oda tipi (4/3/2 kişilik) belirlenir.
2. Banka Kodu Tespiti
Yukarıdaki tablolardan seçtiğiniz tura ait banka kodu tespit edilir. Kodu 3 kez kontrol edin.
3. Banka Seçimi
9 anlaşmalı bankadan biri seçilir. Katılım bankası tercih eden yolcular için Albaraka, Ziraat Katılım, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Türkiye Finans veya Emlak Katılım tercih edilebilir.
4. Ödeme Yapma
Banka şubesine, ATM'sine veya mobil/internet bankacılığına gidilerek ilgili IBAN'a, açıklama kısmına banka kodu yazılarak ödeme yapılır.
5. Dekont Saklama
Ödeme dekontu kesinlikle saklanmalıdır. Müftülük kaydı sırasında dekont istenir.
6. Müftülük Kaydı
Ödeme sonrası en geç 3 iş günü içinde ilgili müftülüğe gidilerek kayıt yaptırılır. Kayıt için gerekli belgeler:
- Pasaport (en az 1 yıl geçerli)
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Aşı kartı
- Banka ödeme dekontu
- 2 nüsha kayıt formu
- Sağlık raporu (gerektiğinde)
VURGU KUTUSU: Ödeme yaparken açıklama kısmına yalnızca banka kodunu yazın. İsim, soyisim veya başka açıklama yazmayın. Yanlış açıklama, ödemenin eşleşmemesine neden olabilir.
Banka Kodu Formatı Detaylı Açıklama
Program Türü (1. Karakter)
| Karakter | Anlam |
|---|---|
| N | Servisli Normal Konaklama |
| Y | Yürüme Normal Konaklama |
| W | Walking Distance / Yakın Mesafe |
Tarih (2-5. Karakter)
GGAA formatında, gidilen şehre (Mekke veya Medine) gidiş tarihinin gün ve ayını gösterir.
| Örnek | Karakter | Anlam |
|---|---|---|
| 2202 | 2-5 | 22 Şubat (gidiş tarihi) |
| 1609 | 2-5 | 16 Eylül (gidiş tarihi) |
| 0112 | 2-5 | 1 Aralık (gidiş tarihi) |
Tur Numarası (6-7. Karakter)
İlgili ay için belirlenen tur numarasını gösterir. 2 hane olarak yazılır (örn. 01, 12, 35).
| Örnek | Karakter | Anlam |
|---|---|---|
| 12 | 6-7 | 12. Tur |
| 35 | 6-7 | 35. Tur |
Oda Tipi (8. Karakter)
| Karakter | Anlam |
|---|---|
| D | 4 Kişilik Oda (Dört) |
| C | 3 Kişilik Oda (Çift artı tek/üç kişilik) |
| B | 2 Kişilik Oda (Bekâr/çift) |
Tam Örnek
N220212B kodunu okuyalım:
- N = Servisli Normal Konaklama
- 2202 = 22 Şubat (gidiş tarihi)
- 12 = 12. Tur
- B = 2 Kişilik Oda
VURGU KUTUSU: 12. tur, 22 Şubat'ta gidişli bir Servisli 2 Kişilik Oda turuna aittir. Eğer 13. tur veya 4 kişilik oda istiyorsanız, kodu N220213C (3 kişilik) veya N220212D (4 kişilik) olarak değiştirmeniz gerekir.
İlgili Konular ve Ek Bilgiler
Bu konuyla ilgili en çok merak edilen sorular arasında umre turları fiyatları, vize işlemleri, otel konaklaması ve ibadetlerin nasıl yapıldığı yer almaktadır. Umre yolculuğuna çıkmadan önce bu konular hakkında detaylı bilgi edinmeniz, daha planlı ve huzurlu bir ibadet deneyimi yaşamanıza yardımcı olacaktır.
Umre turları 2026 yılında ekonomik, standart ve lüks paketler halinde sunulmaktadır. Bütçenize uygun turu seçerken sadece fiyatı değil, otel kalitesini, Harem mesafesini ve dahil hizmetleri de dikkate almanız önemlidir. Umre Dünyası platformunda 50'den fazla firmanın turlarını karşılaştırarak en doğru kararı verebilirsiniz.
Umre vizesi için pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Ayrıca menenjit aşısı yaptırmanız ve uluslararası aşı kartınızı yanınızda bulundurmanız önerilir. Vize işlemleri genellikle tur firmaları tarafından yapılmaktadır, ancak gerekli evrakları önceden hazırlamanız süreci hızlandıracaktır.
Mekke ve Medine'de konaklama, umre deneyiminin önemli bir parçasıdır. Harem-i Şerif'e yakın otellerde kalmak namazlar için büyük kolaylık sağlar. 5 yıldızlı otellerde lüks konfor ve Harem manzarası bulunurken, 3 yıldızlı otellerde temiz ve konforlu odalar daha ekonomik fiyatlarla sunulmaktadır.
Etiketler: diyanet umre banka kodları 2026, umre banka kodu, umre ödeme banka, diyanet anlaşmalı bankalar

